volná pozice

zde může být
Vaše nemovitost
A - REALITY
8.500 Kč/měsícByt 2+1
Brno - Černá Pole
Nejlepší…
2.590.000 KčByt 3+1
Bystrc
CENTURY 21…
1.750.000 KčByt 2+1
Brno - Královo Pol
M&M reality
15.000 Kč/měsícByt 3+1
Brno - Královo Pol
BRAVIS REALITY
14.167 Kč/měsícByt 4+1
Brno - Brno-město
DVL Brno…
1.540.000 KčOstatní
Brno - Líšeň
BRAVIS REALITY
1.540.000 KčByty 1+kk
Brno - Líšeň
ZOBRAZENÍ BYTŮ NA MAPĚ
Zobrazit větší mapu
BYTY DLE LOKALITY
NOVINKY NA SERVERU BYTY BRNO
TYP |
LOKALITA |
CENA |
DATUM |
|---|---|---|---|
| Byt 2+1 | Brno - Štýřice | 8.500 Kč/měsíc | 18. 5. 2013 |
| Byt 2+1 | Brno - Královo Pole | 11.000 Kč/měsíc | 18. 5. 2013 |
| Byt 3+1 | Brno - Nový Lískovec | 2.350.000,- | 18. 5. 2013 |
| Byt 3+1 | Brno - Komárov | 2.890.000,- | 18. 5. 2013 |
| Byt 1+1 | Brno - Židenice | 9.500 Kč/měsíc | 18. 5. 2013 |
| Byt 2+kk | Brno - Židenice | 12.000 Kč/měsíc | 18. 5. 2013 |
| Byty 1+kk | Brno - Komárov | 6.500 Kč/měsíc | 18. 5. 2013 |
| Byt 2+kk | Brno - Líšeň | 1.750.000,- | 18. 5. 2013 |
| Byty 1+kk | Brno - Židenice | 7.500 Kč/měsíc | 18. 5. 2013 |
| Byt 2+kk | Brno - Bystrc | 11.000 Kč/měsíc | 18. 5. 2013 |
AKTUALIZOVANÉ NEMOVITOSTI NA SERVERU BYTY BRNO
TYP |
LOKALITA |
CENA |
DATUM |
|---|---|---|---|
| Byt 2+kk | Líšeň | 2.090.000,- | dnes 0:30 |
| Byt 4+kk | Líšeň | 3.490.000,- | dnes 0:30 |
| Byt 3+kk | Bystrc | 3.700.000,- | dnes 0:30 |
| Byt 3+1 | Staré Brno | 3.250.000,- | dnes 0:30 |
| Byt 2+1 | Brno - Žabovřesky | 2.100.000,- | dnes 0:24 |
| Byt 3+kk | Brno - Štýřice | 3.099.000,- | 18. 5. 2013 |
| Byty 1+kk | Brno - Žebětín | 2.500.000,- | 18. 5. 2013 |
| Byty 1+kk | Brno - Líšeň | 1.540.000,- | 18. 5. 2013 |
| Byt 2+1 | Brno - Štýřice | 8.500 Kč/měsíc | 18. 5. 2013 |
| Byt 2+1 | Brno - Královo Pole | 11.000 Kč/měsíc | 18. 5. 2013 |
Stěhování
Pokládka podlah






